欢迎访问新疆维吾尔自治区新源县政府网站!
当前位置: 首页>>政务公开>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重点信息公开>>交通运输 >>正文

2024年度巡游出租汽车企业信用评价

  • 索引号: 010351840/2025-01163
  • 公开目录: 交通运输
  • 发布日期: 2025-12-09
  • 发文机关:
  • 文号:
2024年度巡游出租汽车企业信用评价
企业统一社会信用代码 企业名称 年份 自评分数 初评分数 复评分数 等级
916540257108585463 新源县四通物流有限责任公司 2024 884.0 791.0 AA
916540257668408475 新源县安捷出租车服务有限责任公司 2024 855.0 646.0 A
91654025230650770B 新源运输有限责任公司 2024 833.0 710.0 AA
916540MA78HPC98C 新源县明寰新能源科技有限公司 2024 826.0 798.0 AA
916540257452475770 新源县新运公交车服务有限责任公司 2024 826.0 724.0 AA
91654025789873852A 新源县华原公交车服务有限责任公司 2024 825.5 700.0 AA
91654025757680263N 新源县那拉提公交服务有限责任公司 2024 824.0 605.0 A
91654025663625941R 伊犁畅通汽车运输有限责任公司新源县五分公司 2024 731.0 698.0
附件下载:
相关链接:
上一篇: